Results
Detailed results

SpainWinning Tenth Prize
| Number | Fraction | Series | Prize |
|---|---|---|---|
| 89553 | 9 | 3 | 2,940,000.00 |
Special Prizes
| Category | Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|---|
| 1Ί | 89553 | 600,000.00 | 60000.00 |
| 2Ί | 81592 | 120,000.00 | 12000.00 |
Neighboring Numbers
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 89554 - 89552 | 12,000.00 | 1200.00 |
| 81593 - 81591 | 7,080.00 | 708.00 |
Hundreds
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 89500 a 89599 | 600.00 | 60.00 |
| 81500 a 81599 | 600.00 | 60.00 |
Endings
| Ending | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 1590 | 1,500.00 | 150.00 |
| 9584 | 1,500.00 | 150.00 |
| 1287 | 1,500.00 | 150.00 |
| 4868 | 1,500.00 | 150.00 |
| 553 | 600.00 | 60.00 |
| 020 | 300.00 | 30.00 |
| 451 | 300.00 | 30.00 |
| 891 | 300.00 | 30.00 |
| 122 | 300.00 | 30.00 |
| 352 | 300.00 | 30.00 |
| 592 | 300.00 | 30.00 |
| 133 | 300.00 | 30.00 |
| 443 | 300.00 | 30.00 |
| 474 | 300.00 | 30.00 |
| 335 | 300.00 | 30.00 |
| 926 | 300.00 | 30.00 |
| 208 | 300.00 | 30.00 |
| 848 | 300.00 | 30.00 |
| 948 | 300.00 | 30.00 |
| 553 | 300.00 | 30.00 |
| 53 | 300.00 | 30.00 |
| 82 | 120.00 | 12.00 |
| 94 | 120.00 | 12.00 |
| 77 | 120.00 | 12.00 |
| 3 | 60.00 | 6.00 |
| 8 | 60.00 | 6.00 |
| 7 | 60.00 | 6.00 |

Espaρol
Português
Français
Italiano
Deutsch
Danske
日本
Русский
Nederlandse
한국어
Latviski
Powerball
EuroMillions
6/49 Lottery
The Max Lotto
Mega Sena
Irish Lotto
Powerball Australia














