Results
Detailed results

SpainWinning Tenth Prize
| Number | Fraction | Series | Prize |
|---|---|---|---|
| 60065 | 2 | 4 | 2,940,000.00 |
Special Prizes
| Category | Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|---|
| 1Ί | 60065 | 600,000.00 | 60000.00 |
| 2Ί | 28642 | 120,000.00 | 12000.00 |
Neighboring Numbers
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 60066 - 60064 | 12,000.00 | 1200.00 |
| 28643 - 28641 | 7,080.00 | 708.00 |
Hundreds
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 60000 a 60099 | 600.00 | 60.00 |
| 28600 a 28699 | 600.00 | 60.00 |
Endings
| Ending | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 4246 | 1,500.00 | 150.00 |
| 5903 | 1,500.00 | 150.00 |
| 7014 | 1,500.00 | 150.00 |
| 8596 | 1,500.00 | 150.00 |
| 065 | 600.00 | 60.00 |
| 013 | 300.00 | 30.00 |
| 156 | 300.00 | 30.00 |
| 202 | 300.00 | 30.00 |
| 212 | 300.00 | 30.00 |
| 229 | 300.00 | 30.00 |
| 257 | 300.00 | 30.00 |
| 336 | 300.00 | 30.00 |
| 431 | 300.00 | 30.00 |
| 457 | 300.00 | 30.00 |
| 666 | 300.00 | 30.00 |
| 739 | 300.00 | 30.00 |
| 779 | 300.00 | 30.00 |
| 813 | 300.00 | 30.00 |
| 946 | 300.00 | 30.00 |
| 950 | 300.00 | 30.00 |
| 65 | 300.00 | 30.00 |
| 07 | 120.00 | 12.00 |
| 40 | 120.00 | 12.00 |
| 86 | 120.00 | 12.00 |
| 5 | 60.00 | 6.00 |
| 3 | 60.00 | 6.00 |
| 8 | 60.00 | 6.00 |

Espaρol
Português
Français
Italiano
Deutsch
Danske
日本
Русский
Nederlandse
한국어
Latviski
Powerball
EuroMillions
6/49 Lottery
The Max Lotto
Powerball Australia
Mega Sena
Irish Lotto


