Results
Detailed results

SpainWinning Tenth Prize
| Number | Fraction | Series | Prize |
|---|---|---|---|
| 91450 | 8 | 2 | 4,900,000.00 |
Special Prizes
| Category | Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|---|
| 1Ί | 91450 | 1,000,000.00 | 100000.00 |
| 2Ί | 43958 | 250,000.00 | 25000.00 |
| 3Ί | 41283 | 50,000.00 | 5000.00 |
Neighboring Numbers
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 91451 - 91449 | 14,500.00 | 1450.00 |
| 43959 - 43957 | 7,060.00 | 706.00 |
Hundreds
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 91400 a 91499 | 600.00 | 60.00 |
| 43900 a 43999 | 600.00 | 60.00 |
| 41200 a 41299 | 600.00 | 60.00 |
Endings
| Ending | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 1022 | 3,000.00 | 300.00 |
| 6642 | 3,000.00 | 300.00 |
| 0016 | 3,000.00 | 300.00 |
| 3929 | 3,000.00 | 300.00 |
| 8459 | 3,000.00 | 300.00 |
| 450 | 600.00 | 60.00 |
| 770 | 600.00 | 60.00 |
| 251 | 600.00 | 60.00 |
| 961 | 600.00 | 60.00 |
| 322 | 600.00 | 60.00 |
| 402 | 600.00 | 60.00 |
| 732 | 600.00 | 60.00 |
| 812 | 600.00 | 60.00 |
| 483 | 600.00 | 60.00 |
| 553 | 600.00 | 60.00 |
| 863 | 600.00 | 60.00 |
| 454 | 600.00 | 60.00 |
| 974 | 600.00 | 60.00 |
| 355 | 600.00 | 60.00 |
| 168 | 600.00 | 60.00 |
| 808 | 600.00 | 60.00 |
| 019 | 600.00 | 60.00 |
| 489 | 600.00 | 60.00 |
| 50 | 600.00 | 60.00 |
| 60 | 240.00 | 24.00 |
| 21 | 240.00 | 24.00 |
| 56 | 240.00 | 24.00 |
| 18 | 240.00 | 24.00 |
| 0 | 120.00 | 12.00 |
| 1 | 120.00 | 12.00 |
| 4 | 120.00 | 12.00 |

Espaρol
Português
Français
Italiano
Deutsch
Dansk
Japan
Russian
Nederlands
Powerball
EuroMillions
6/49 Lottery
The Max Lotto
1
Subscription / 3
Weeks

