Results
Detailed results

SpainWinning Tenth Prize
| Number | Fraction | Series | Prize |
|---|---|---|---|
| 23295 | 5 | 1 | 4,900,000.00 |
Special Prizes
| Category | Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|---|
| 1Ί | 23295 | 1,000,000.00 | 100000.00 |
| 2Ί | 66371 | 250,000.00 | 25000.00 |
| 3Ί | 80694 | 50,000.00 | 5000.00 |
Neighboring Numbers
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 23296 - 23294 | 14,500.00 | 1450.00 |
| 66372 - 66370 | 7,060.00 | 706.00 |
Hundreds
| Number | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 23200 a 23299 | 600.00 | 60.00 |
| 66300 a 66399 | 600.00 | 60.00 |
| 80600 a 80699 | 600.00 | 60.00 |
Endings
| Ending | Ticket Prize | Tenth Prize |
|---|---|---|
| 0372 | 3,000.00 | 300.00 |
| 4475 | 3,000.00 | 300.00 |
| 3139 | 3,000.00 | 300.00 |
| 5589 | 3,000.00 | 300.00 |
| 7909 | 3,000.00 | 300.00 |
| 295 | 600.00 | 60.00 |
| 131 | 600.00 | 60.00 |
| 391 | 600.00 | 60.00 |
| 421 | 600.00 | 60.00 |
| 632 | 600.00 | 60.00 |
| 672 | 600.00 | 60.00 |
| 023 | 600.00 | 60.00 |
| 053 | 600.00 | 60.00 |
| 523 | 600.00 | 60.00 |
| 613 | 600.00 | 60.00 |
| 754 | 600.00 | 60.00 |
| 864 | 600.00 | 60.00 |
| 775 | 600.00 | 60.00 |
| 815 | 600.00 | 60.00 |
| 676 | 600.00 | 60.00 |
| 379 | 600.00 | 60.00 |
| 555 | 600.00 | 60.00 |
| 399 | 600.00 | 60.00 |
| 95 | 600.00 | 60.00 |
| 63 | 240.00 | 24.00 |
| 93 | 240.00 | 24.00 |
| 55 | 240.00 | 24.00 |
| 08 | 240.00 | 24.00 |
| 5 | 120.00 | 12.00 |
| 4 | 120.00 | 12.00 |
| 7 | 120.00 | 12.00 |

Espaρol
Português
Français
Italiano
Deutsch
Danske
日本
Русский
Nederlandse
한국어
Latviski
Powerball
EuroMillions
6/49 Lottery
The Max Lotto
Oz Lotto
Irish Lotto
Mega Sena














